Установка итальянского газобаллонного оборудования для сжиженного нефтяного газа (пропан-бутан) |
|||
объем газового баллона/ | 4 поколение ГБО (впрыск газа) | ||
модель автомобиля | OMVL SAVER (Польша-Италия) |
OMVL (Италия) |
DIGITRONIC (Польша-Италия) |
Автомобили с 4-х цилиндровым двигателем | |||
цилиндрические | |||
50-65 л, цилиндрический | 26000 | 28000 | 22000 |
51-70-80-90 | 27000 | 29000 | 23000 |
61-95-100-103-130 | 28000 | 30000 | 24000 |
95-100-103-130 +кронштейны крепления | 29000 | 31000 | 25000 |
137 | 28500 | 30500 | 24500 |
137 +кронштейны крепления | 29500 | 31500 | 25500 |
175 | 29500 | 31500 | 25500 |
175+кронштейны крепления | 30500 | 32500 | 26500 |
200 +кронштейны крепления | 32000 | 34000 | 28000 |
тороидальные | |||
42-53 л, тороидальный | 27000 | 29000 | 23000 |
60л | 27500 | 29500 | 23500 |
66л | 28000 | 30000 | 24000 |
74л | 30000 | 32000 | 26000 |
89л | 31000 | 33000 | 27000 |
Автомобили с 6-и цилиндровым двигателем, 8 цилиндров + 2000 руб | |||
80-100 л, цилиндрический | 38500 | 42500 | |
53-60 л, тороидальный | 39000 | 43000 | |
75-95 л, тороидальный | 48000 | 50000 | |
Фиксированные цены «под ключ» на наиболее популярные автомобили | |||
LADA Priora/ Granta/ Largus, Renault Logan/ Megane, Nissan Almera, Kia Rio, VW Polo, Ford Focus; тор. 42 л | 25000 | 28000 | 22000 |
ГАЗель (бортовая); цил. 130 л | 28000 | 31000 | 25000 |
ГАЗель (фургон); спарка 95 л | 31000 | 34000 | 28000 |
TOYOTA LC Prado 120/150, Infiniti FX35, Mitsubishi Pagero, Hyndai Santa Fe, Acura MDX | 42000 | 46000 | |
Toyota LC100, Lexus GX470; тор. 95 л | 46000 | 48000 | |
Hammer X2, Infiniti QX56, Toyota LC200, Lexus LX570, Cadillac Escalade; тор. 95 л; 2 редуктора | 50000 | 54000 | |
Установка ГБО 2 поколения (карбюраторные и инжекторные автомобили в составе со смесителем) — от17800руб. | |||
В таблице указана базовая стоимость без дополнительных опций | |||
Дополнительные опции: | |||
Опция | Цена | ||
Установка ГБО со снятием впускного коллектора | 1500-2000 | ||
Установка дополнительного магистрального газового клапана с фильтром (улучшает качество фильтрации) | 1000 | ||
Скрытая установка заправочного устройства (ВЗУ) под лючок бензобака | 1500 | ||
Установка термопластиковой газовой магистрали | 1000/МАГИСТРАЛЬ | ||
Установка датчика уровня газа в баллоне | 1500 | ||
Установка баллонной арматуры с электромагнитным клапаном (класс ECE R67-01) | 1500 | ||
Установка второго газового редуктора | от 5000 | ||
Обшивка баллона карпетом | |||
ТО-1 (Продувка редуктора, замена фильтра ПФ и корректировка параметров) | 800 | ||
ТО-2 (Продувка редуктора, замена фильтров ПФ и ГК, корректировка параметров) | 1000 |
Антикорозийная обработка
- Полная антикорозийная обработка (арка-днище) 7500 рублей.
- Обработка арок 4000 рублей
- Жидкие подкрылки
Виброшумоизоляция
- От 20000 рублей.
Ремонт и заправка кондиционеров
- Заправка кондиционера 500 рублей + 200 рублей за каждые 100 грамм фреона.
- Диагностика кондиционера 500 рублей.
- Стоимость ремонта кондиционера после проведенной диагностики
Отопители
Установка рефрижераторов
Спутниковые поисковые системы
Тонировка автомобилей:
- Легковой 2500 рублей
- «Паркетник» 2800 рублей
- Джип 3000 рублей
- «Если тонировка цветная +1500 к цене»
- Съемная тонировка 1500 рублей два стекла
- Атермальная 1800 рублей полукруг
Установка и виды сигнализации | Стоимость |
Установка автосигнализации с обратной связью | от 4000 |
Установка автосигнализаций с авто/запуском | от 4500 |
Установка автосигнализаций с авто/запуском и обходом иммобилайзера | от 5000 |
Установка автосигнализаций с CAN модулем | от 6000 |
Установка автосигнализаций с GSM/GPS | от 7000 |
Установка, подключение мониторинговых устройств | 1500 |
Установка иммобилайзера | 3000 |
Программирование брелков | 500 |
Монтаж концевика капота, багажника | 500 |
Монтаж концевика дверей (1 дверь) | 500 |
Установка 1 соленоида | 500 |
Функция комфорт | 1500 |
Установка привода замка багажника | 1000 |
Установка центрального замка | от 1500 |
Подключение центрального замка | 500 |
Установка сирены | 300 |
Демонтаж сигнализации | 1000 |
Установка механической блокировки Dragon | от 3000 |
Устанока блокиратора капота на иномарку | от 1500 |
Монтаж/демонтаж обшивки двери (за 1шт.) 500 | 500 |
Монтаж/демонтаж обшивки крышки багажника 500 | 500 |
Монтаж/демонтаж элементов салона, панели, турбины от 500 | от 500 |
Пистоны (за 1 шт.) 50 | 50 |
Изготовление различных креплений, рамок, кнопок, концевиков от 500 | от 500 |
Работа мастера | от 500 |